Linsenfaser gelegentlich ist eine Art von Art vonoptische Faser mit einer Mikrolinsen, die an seiner Spitze gebildet wurdesich zu konzentrieren, zu kollimieren oder den Ausgangslichtstrahl zu erweitern. ., es wird verwendeteffizientes Lichtzwischen optischen Fasern, Laserdioden, photonischen Geräten und Wellenleitern-insbesondere wopräzise Strahlformung oder hohe Kupplungseffizienzist erforderlich .
Was ist Linsenfaser?
Definition:
A Linsenfaser gelegentlichist eine optische Faser, deren Endgesicht istmodifiziert oder in ein Objektiv geformtdas ausgestellte Licht zu konzentrieren oder zu kollimieren, und erlaubenBessere Ausrichtung und optische Kopplungmit anderen optischen Komponenten .
Strukturübersicht
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Kern | Standard SMF oder MMF Core (e . g ., g .652, g .657) |
| Verkleidet | Standard -Kieselsäure oder dotierte Kieselsäure |
| Linsenspitze | Geformtes Ende (sphärisch, konisch, verjüngend oder bikonisch), um Licht zu fokussieren |
| Beschichtung | Kann AR -Beschichtung oder Schutzpolymer/Metallmantel haben |
Gemeinsame Tippgeometrien
| Geometrie | Beschreibung | Anwendung |
|---|---|---|
| Sphärisch | Kuppelkugelspitze für die allgemeine Fokussierung | LD -Kopplung, Sensorköpfe |
| Konisch | Verjüngende Spitze, um die NA- oder Spotgröße zu reduzieren | Wellenleiter, Chip -Kopplung |
| Verjüngung + Kugel | Verlängerte Linsenlänge mit schärferen Fokus | Tiefe Gewebebildgebung, präzise Prüfung |
| Asphärisch | Benutzerdefinierte Geometrie für die von der Aberration-freie Fokussierung | Ausrichtung mit hoher Präzision |
Optische Parameter
| Parameter | Typische Werte (variiert je nach Design) |
|---|---|
| Spotgröße | 2 μm bis 20 μm |
| Arbeitsabstand (WD) | 0 - 100 μm (gemeinsam), kann länger sein |
| Brennweite | 10–100 μm |
| Na Matching | Angepasst für Diode, Wellenleiter, Faser |
| Renditeverlust | >45 dB mit AR -Beschichtung |
| Einfügungsverlust | < 1 dB (optimized systems) |
Anwendungen von Linsenfasern
1. Laserdiodenkopplung
Effiziente Kopplung zwischenLDS-Emitting-LDSund Single-Mode-Fasern
Hochvorbereitungsfokus verringert den Stromverlust
2. PIC -Kopplung in integrierte Kreisläufe (Photonische Kreisläufe)
Richtet Licht zwischen Ballaststoffen und ausPlanare Lightwave Circuits (SPS)
Verwendet inSiliziumphotonik, AWGs, Wellenleitersensoren
3. Faser-zu-Chip-Schnittstellen
Verbindet optische Fasern mitoptische Mems oder Chips
Ermöglicht die kompakte Verpackung von optischen Geräten
4. Optische Sensoren und Sonden
Verwendet inOktober, Raman -Spektroskopie, oderFaser-optische Sonden
ErmöglichtLeichter Lieferung in der Nähein Bildgebung oder chirurgischer Diagnostik
5. Kollimierte Lichtlieferung
Linsenfasern mit langem WD in verwendetInterferometrieoderFreiraum-Optik
6. Optische Ausrichtungssysteme
Integriert inAktive/passive AusrichtungsgeschäfteFür die Faser -Array -Kopplung
Herstellungsmethoden
| Verfahren | Beschreibung |
|---|---|
| Fusionspleißen + Schleifen | Fuse Short Faser Taper und dann polieren/Objektiv es |
| Co₂ Laserschmelzen | Erzeugt die kugelförmige Linse durch Oberflächenspannung |
| Femtosekunden -LasermikroMachining | 3D -Formgebung der Linsenspitze auf Faser |
| Chemisches Ätzen + Polieren | Steuert die Krümmung über HF-basierte Prozesse |
Vorteile
Hohe Kupplungseffizienzmit aktiven oder passiven Geräten
Kompakt und integriertin Standardfaserkomponenten
Reduzierte Ausrichtungsempfindlichkeitwegen Kollimation
Kompatibel mitraue Umgebungen(wenn gepanzert)
Einschränkungen
Komplexe Herstellung(kostspielig für kleine Chargen)
Zerbrechliche Linsenspitze-Erfordern sich sorgfältiges Handling
Kurze Arbeitsstreckekann die Platzierungsflexibilität begrenzen
Bedürfnissebenutzerdefinierte MatchingFür optimale NA und WD
Typische Produktvarianten
| Typ | Kerntyp | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| SMF -Linsenfaser | G.652, G.657 | Laserdiodenkopplung, Chip -Schnittstellen |
| MMF -Linsenfaser | 50/125, 62.5/125 | Stromversorgung, Sensoren mit geringer Ausrichtung |
| PM Linsenfaser | Panda/PM980 | Polarisationsensitive Systeme |
| Saphir -Linsenfaser | High-Temp-Material | Medizinische, industrielle Erfassung |













