1)Ytterbium-dotierte optische PM-Faser
Die mit Ytterbium dotierte Faser vom Typ PM mit Doppelmantel ist für Ultrakurzpuls-Faserlaser und Vorverstärker konzipiert. Dieser Fasertyp zeichnet sich durch eine Singlemode-Übertragung, ein hohes Polarisationsauslöschungsverhältnis, einen geringen Biegeverlust und eine geringe Photonenverdunkelung sowie einen hohen Steilheitswirkungsgrad aus und ist für die Medizin geeignet und industrielle Materialverarbeitung.
Gute Zuverlässigkeit;
Hohe Leistung und Effizienz;
Gute Polarisierung
Ultrakurzpuls-Faserlaser;
Materialverarbeitung;
Nichtlineare Optik/Frequenzverdopplung
Typische Spezifikation
| Spezifikation | YDF-10/125-PM | ||
| Optische Leistung | Wellenlänge | Nm | 1060-1115 |
| Kern NA | - | 0.080±0.005 | |
| Verkleidung NA | - | Größer oder gleich 0.46 | |
| Mantelabsorption bei 915 nm | dB/m | 2.00 ± 0.25 | |
| Manteldämpfung bei 1095 nm | dB/km | Kleiner oder gleich 20.0 | |
| Kerndämpfung bei 1200 nm | dB/km | Kleiner oder gleich 20.0 | |
| Doppelbrechungskoeffizient | - | 3×10-4(Typisch) | |
| Geometrische Abmessungen& Mechanische Spezifikation |
Kerndurchmesser | μm | 11.5±1.0 |
| Verkleidungsdurchmesser | μm | 125.0±5.0 | |
| Verkleidungsform | - | Runden | |
| Beschichtungsdurchmesser | μm | 245.0±10.0 | |
| Innenbeschichtungsmaterial | - | Harz mit niedrigem Brechungsindex | |
| Kernmaterial | - | Quarz | |
| Proof-Test | kpsi | Größer als oder gleich 100 kpsi (0,69 GN/m2) | |
2) 20/400 Ytterbium-dotierte PM-Lichtwellenleiter
Die mit Ytterbium dotierte Faser vom Typ 20/400 PM mit Doppelmantel ist für Hochleistungsverstärker mit schmaler Linienbreite konzipiert. Sie verfügt über einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Strahlqualität, ein hohes Polarisationsauslöschungsverhältnis und eine geringe Photonenverdunkelung.
Hohe Leistung und Effizienz
Gute Polarisierung
Spektrale Strahlformung
Produktspezifikation
| Spezifikation | YDF-20/400-PM | ||
| Optische Leistung | Wellenlänge | Nm | 1030-1100 |
| Kern NA | - | 0.065±0.005 | |
| Verkleidung NA | - | Größer oder gleich 0.46 | |
| Mantelabsorption bei 915 nm | - | 0.45±0.05 | |
| Manteldämpfung bei 1095 nm | dB/km | Kleiner oder gleich 20.0 | |
| Kerndämpfung bei 1200 nm | dB/km | Kleiner oder gleich 20.0 | |
| Doppelbrechungskoeffizient | - | 3×10-4(Typisch) | |
| Geometrische Abmessungen& Mechanische Spezifikation |
Kerndurchmesser | μm | 20.0±2.0 |
| Verkleidungsdurchmesser | μm | 400.0±10.0 | |
| Verkleidungsform | - | Runden | |
| Beschichtungsdurchmesser | μm | 550±15.0 | |
| Beschichtungsmaterial | - | Harz mit niedrigem Brechungsindex | |
| Proof-Test | kpsi | Größer als oder gleich 100 kpsi (0,69 GN/m2) | |
3) 25/400 Ytterbium-dotierte PM-Lichtwellenleiter
Die mit Ytterbium dotierte Faser vom Typ 25/400 PM mit Doppelmantel ist für Hochleistungsverstärker mit schmaler Linienbreite konzipiert. Sie verfügt über einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Strahlqualität, ein hohes Polarisationsauslöschungsverhältnis und eine geringe Photonenverdunkelung.
Hohe Leistung und Effizienz
Gute Polarisierung
Spektrale Strahlformung
Typische Spezifikation
| Spezifikation | YDF-25/400-PM | ||
| Optische Leistung | Wellenlänge | Nm | 1030-1100 |
| Kern NA | - | 0.065±0.005 | |
| Verkleidung NA | - | Größer oder gleich 0.46 | |
| Mantelabsorption bei 915 nm | - | 0.60±0.10 | |
| Manteldämpfung bei 1095 nm | dB/km | Kleiner oder gleich 20.0 | |
| Kerndämpfung bei 1200 nm | dB/km | Kleiner oder gleich 20.0 | |
| Doppelbrechungskoeffizient | - | 3.5×10-4(Anpassbar) | |
| Geometrische Abmessungen& Mechanische Spezifikation |
Kerndurchmesser | μm | 25.0±2.0 |
| Verkleidungsdurchmesser | μm | 400.0±10.0 | |
| Verkleidungsform | - | Runden | |
| Beschichtungsdurchmesser | μm | 550±15.0 | |
| Beschichtungsmaterial | - | Harz mit niedrigem Brechungsindex | |
| Proof-Test | kpsi | Größer als oder gleich 100 kpsi (0,69 GN/m2) | |
Beliebte label: polarisationserhaltende yb-dotierte Faser, polarisationserhaltende yb-dotierte Faser aus China, Laserstrahlqualität, optische Kamera -Erfassungskomponente, Blasenformmaterialien, optischer Sensor, Faserverarbeitungsgeräte, Flexible Elektronikmaterialien


















