Faserlaser -integrierte GeräteSindvorgepasste FunktionsmoduleDas kombiniert kritische Komponenten eines Faserlasersystems undGewinne Faser, Pumpenkombiner, Isolatoren, Kupplungen und Stecker-Ino eine einzelne, kompakte und optimierte Einheit . Diese Geräte aktivierenHocheffiziente, stabile und skalierbare Faserlaserleistung, und werden weit verbreitet inIndustrielaser, wissenschaftliche Systeme, Telekommunikation und Erfindung.
Was sindFaserlaser -integrierte Geräte?
Integrierte Faserlaser -Geräte sind kompakte, passive oder aktive optische Anordnungen, die integrierenMehrere faseroptische Elementenotwendig fürGenerierung, Verstärkung, Modulation oder LiefernHochleistungslaserstrahlen in einem Faserlasersystem .
Sie sind oftPlug-and-Play-Module, verwendet, um die Systemintegration zu vereinfachen und die Leistungskonsistenz zu verbessern .
Schlüsselfunktionen integrierter Geräte
| Funktion | Integrierte Komponente |
|---|---|
| Medium gewinnen | Dotiertes Faser (e . g ., yb-, er-, tm-doped-Fasern) |
| Pumpkopplung | Pump Combiner (e . g ., (6+1) × 1 oder (19+1) × 1 Faser -Kombinierer) |
| Isolierung | Faserisolator, um Rückenreflexionen zu verhindern |
| Leistungsüberwachung | Tippen Sie mit dem Fotodetektor mit dem Koppler |
| Strahllieferung | Kollimator, Ausgangsfaser, QBH -Kopf |
| Schutz | Verkleidungsstärkestripper (CPS), um überschüssiges Pumpenlicht zu entfernen |
| Modulation | Integrierter AOM (Acousto-optischer Modulator) oder EOM (elektrooptischer Modulator) |
| Thermalmanagement | Thermisch gebundenes Paket zur Wärmeabteilung |
GemeinsamArten von integrierten Faserlaser -Geräten
| Gerätetyp | Beschreibung |
|---|---|
| Pump -Kombinierer | Kombiniert mehrere Pumpenlaser in die Gain -Faser |
| Gewinnmodul | Integriert dotierte Faser und optische Isolatoren zur Verstärkung |
| Isolator + TAP + CPS | Kombiniert drei Sicherheits-/Schutzfunktionen |
| Modusfeldadapter | Passen Sie verschiedene Faser -Kern-/Verkleidungsgrößen an |
| QBH -Ausgangsköpfe | Hochleistungsstrahllieferung mit Wasserkühlung |
| Laserausgangsmodule | Finalstufe Ausgabeabgabe mit Schutz und Kollimation |
| All-in-One-Verstärkermodule | Integrieren Sie Pumpenkopplung, Verstärkungsfaser, Isolator, CPS und Ausgangsschnittstelle |
Schlüsselspezifikationen (typisch)
| Parameter | Bereich/typische Werte |
|---|---|
| Wellenlänge | 976 nm (Pumpe), 1030–1080 nm (YB), 1550 nm (ER) |
| Krafthandling | Up to >10 kW (in Hochleistungsmodulen) |
| Steckertypen | FC/APC, SMA905, QBH, SC oder Bare Faser |
| Betriebstemperatur | –5 Grad bis +60 Grad |
| Kerndurchmesserbereich | 10–50 & mgr; m (Signal), 100–400 μm (Pumpenverkleidung) |
| Verkleidungsstreifen | >95% ige Pumpenlichtentfernung |
| Einfügungsverlust | <0.5 dB for most passive devices |
| Isolierung | >30–60 dB (abhängig von der Leistungsklasse) |
Vorteile
| Besonderheit | Nutzen |
|---|---|
| Kompakt und integriert | Reduziert den Raum und vereinfacht das Design |
| Zuverlässig und wiederholbar | Fabrikmagnat und getestet auf Konsistenz |
| Hochleistungshandling | Unterstützt Multi-Kilowatt-Systeme |
| Thermisch stabil | Gute Wärmeissipation und Schutz |
| Anpassbar | Gespannte Konfigurationen für bestimmte Anwendungen |
Anwendungen
| Industrie | Anwendungsfall |
|---|---|
| Industrielle Fertigung | Schneiden, Schweißen, Gravieren, Reinigung |
| Telekommunikation | EDFAS, WDM -Systeme |
| Medizinisch | Laserchirurgie, fasergelieferte Behandlung |
| Verteidigung | Gerichtete Energie, Erfindung |
| Forschung | Nichtlineare Optik, ultraschnelle Laser |
| Sensing | Faserlaserverhör von FBGs oder LIDAR |
Zusammenfassung
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Was es ist | Integrierte Module für die Montage des Faserlasersystems |
| Inklusive | Dotierte Faser, Isolatoren, CPS, Pump -Kombinierer, Ausgangskopf |
| Verwendet in | Fiber laser building blocks from 1 W to >10 kW |
| Vorteile | Kompakt, stabil und leicht zu integrieren |













